Β Κατηγορία - 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΑΤΤΙΚΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 11/10/14 | 16:00 | ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ Α., ΝΤΑΟΥΛΑΣ Φ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-0 |
13. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/14 | 16:00 | ΜΑΝΘΟΣ Α., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π., ΡΕΣΙΤΗΣ Σ. | 0-2 |
14. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Σάββατο | 11/10/14 | 16:00 | ΣΚΟΥΡΑΣ Θ., ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κ., ΧΡΥΣΑΦΗΣ Χ. | 0-3 |
Β Κατηγορία - 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΗΑΡ. ΗΣΤ | Κυριακή | 12/10/14 | 11:00 | ΣΤΑΜΟΣ Β., ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ε., ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ε. | |
15. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 12/10/14 | 11:00 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Φ., ΑΡΑΒΙΔΗΣ Γ., ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ. | |
16. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Κυριακή | 12/10/14 | 16:00 | ΣΤΑΙΚΟΣ Κ., ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Χ., ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ Α. | |
17. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ) | Κυριακή | 12/10/14 | 16:00 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ε., ΜΗΤΑΝΙΔΗΣ Ι., ΤΣΑΛΙΚΗΣ Ε. | |
18. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ) | Κυριακή | 12/10/14 | 16:00 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ., ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ Ν., ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ Κ. |
Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2. | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3. | ΑΤΤΙΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
6. | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | ΑΡΜΕΝΙΚΗ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8. | ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
15. | ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
16. | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |