1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | 1-0 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | 0-1 |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | 0-0 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | 3-0 |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | 0-1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | 5-0 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | 3-1 |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | 1-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | 1-1 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | 0-2 |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | 1-0 |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | 0-1 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | 0-3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | 0-2 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | 1-1 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | 0-3 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | 1-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | 4-1 |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | 1-0 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | 1-1 |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | 1-1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | 0-1 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | 1-1 |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | 0-0 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | 1-2 |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | 2-3 |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | 0-2 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | 1-0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | 1-2 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | 2-1 |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | 4-0 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | 0-1 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | 2-2 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | 0-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | 4-1 |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | 1-1 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | 2-0 |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | 0-0 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | 1-0 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | 4-1 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | 2-0 |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | 0-0 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | 1-1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | 0-2 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | 4-1 |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | 0-4 |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | 1-0 |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | 0-4 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | 0-0 |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | 3-3 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | 2-3 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | 3-3 |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | 0-3 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | 1-1 |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | 0-0 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | 0-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | |
21η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ | | | | | | |
22η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΡΜΕΝΙΚΗ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΟΣ | | | | | | |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | | | | | | |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | | | | |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ | | | | | | |
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | | | | | | |
23η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής,
Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΡΜΕΝΙΚΗ | | | | | | |
ΑΤΤΙΚΟΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | | | | | | |
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | | | | | | |
