| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2. | ΠΑΠΑΓΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3. | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4. | ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6. | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8. | ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11. | ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
